Sacs à Main Dolce & Gabbana Femme | Sac Devotion petit format en cuir d’anguille Noir
Sacs à Main Dolce & Gabbana Femme | Sac Devotion petit format en cuir d’anguille Noir
€ 93.45 € 59.63
Ce petit sac à anse supérieure de la ligne Devotion est réalisé en cuir d’anguille. Féminin et versatile, ce modèle se distingue p…
En stock
Ce petit sac à anse supérieure de la ligne Devotion est réalisé en cuir d’anguille. Féminin et versatile, ce modèle se distingue par son exclusif fermoir cœur bijou et par sa bandoulière, qui s’inspire des ouvrages de la haute orfèvrerie :
• Anse supérieure et bandoulière amovible
• Rabat avant avec cœur bijou à logo fait main en alliage de métal agrémenté d’intarsias en perles
• Fermoir magnétique invisible et cœur griffé
• Structure intérieure en cuir de veau avec poche plate
• Modèle livré dans un emballage dédié et avec sa housse de protection
• Dimensions : 19 x 13 x 4,5 cm
• Fabrication italienne
Composition de l’extérieur : 100% Anguille
Composition de l’intérieur : 100% Agneau
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
TOPS
IT SIZE | ROMAN NUMBERS | FR SIZE | UK SIZE | US SIZE | JP SIZE | CN SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | I | 40 | 34 | 34 | XS | 165/80 A |
46 | II | 42 | 36 | 36 | S | 170/84A |
48 | III | 44 | 38 | 38 | M | 175/92A |
50 | IV | 46 | 40 | 40 | L | 180/100A |
52 | V | 48 | 42 | 42 | XL | 180/108A |
54 | VI | 50 | 44 | 44 | XXL | 185/112A |
BOTTOM
IT SIZE | ROMAN NUMBERS | FR SIZE | UK SIZE | US SIZE | JP SIZE | CN SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|
44 | I | 40 | 34 | 34 | XS | 165/74 A |
46 | II | 42 | 36 | 36 | S | 170/78A |
48 | III | 44 | 38 | 38 | M | 175/82A |
50 | IV | 46 | 40 | 40 | L | 180/86A |
52 | V | 48 | 42 | 42 | XL | 185/90A |
54 | VI | 50 | 44 | 44 | XXL | 185/96A |
SHIRTS
CM | INCHES |
---|---|
37 | 14 ½ |
38 | 15 |
39 | 15 ½ |
40 | 15 ¾ |
41 | 16 |
42 | 16 ½ |
43 | 17 |
44 | 17 ½ |
45 | 18 |
46 | 18 ½ |
DENIM
WAIST SIZE | IT SIZE | FR SIZE |
---|---|---|
28-29 | 44 | 36 |
30-31 | 46 | 38 |
32-33 | 48 | 40 |
34-35 | 50 | 42 |
36-37 | 52 | 44 |
38-39 | 54 | 46 |
40 | 56 | 48 |
42 | 58 | 50 |
CHAUSSURES
EU SIZE | UK SIZE | US SIZE | JP SIZE | CN SIZE |
---|---|---|---|---|
38 | 4 | 5 | 23 | 240/93 |
38.5 | 4.5 | 5.5 | 23.5 | 240/94 |
39 | 5 | 6 | 24 | 245/94 |
39.5 | 5.5 | 6.5 | 24.5 | 245/95 |
40 | 6 | 7 | 25 | 250/96 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 | 250/97 |
41 | 7 | 8 | 26 | 255/97 |
41.5 | 7.5 | 8.5 | 26.5 | 255/98 |
42 | 8 | 9 | 27 | 260/99 |
42.5 | 8.5 | 9.5 | 27.5 | 260/100 |
43 | 9 | 10 | 28 | 265/100 |
43.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 | 265/101 |
44 | 10 | 11 | 29 | 270/102 |
44.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 | 270/103 |
45 | 11 | 12 | 30 | 275/103 |
45.5 | 11.5 | 12.5 | 30.5 | 275/104 |
46 | 12 | 13 | 31 | 280/105 |
46.5 | 12.5 | 13.5 | 31.5 | 280/106 |
47 | 13 | 14 | 32 | 285/107 |
TOPS
IT SIZE | ROMAN NUMBERS | FR SIZE | ES SIZE | DE SIZE | UK SIZE | US SIZE | JP SIZE | CN SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 0 | 32 | 32 | 30 | 4 | 0 | 5 | 155/80A |
38 | I | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | 7 | 160/84A |
40 | II | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | 9 | 165/88A |
42 | III | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | 11 | 170/92A |
44 | IV | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | 13 | 175/96A |
46 | V | 42 | 42 | 40 | 14 | 10 | 15 | 180/100A |
BOTTOMS
IT SIZE | ROMAN NUMBERS | FR SIZE | ES SIZE | DE SIZE | UK SIZE | US SIZE | JP SIZE | CN SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 0 | 32 | 32 | 30 | 4 | 0 | 5 | 155/66A |
38 | I | 34 | 34 | 32 | 6 | 2 | 7 | 160/70A |
40 | II | 36 | 36 | 34 | 8 | 4 | 9 | 165/74A |
42 | III | 38 | 38 | 36 | 10 | 6 | 11 | 170/78A |
44 | IV | 40 | 40 | 38 | 12 | 8 | 13 | 175/82A |
46 | V | 42 | 42 | 40 | 14 | 10 | 15 | 175/86A |
DENIM
WAIST SIZE | IT SIZE | UK SIZE | US SIZE | FR SIZE | JP SIZE | CN SIZE |
---|---|---|---|---|---|---|
23 | 36 | 4 | 0 | 32 | 5 | 155/60 |
24-25 | 38 | 6 | 2 | 34 | 7 | 160/66 |
26-27 | 40 | 8 | 4 | 36 | 9 | 165/68 |
27-28 | 42 | 10 | 6 | 38 | 11 | 170/72 |
29-30 | 44 | 12 | 8 | 40 | 13 | 175/76 |
31-32 | 46 | 14 | 10 | 42 | 15 | 180/80 |
32-33 | 48 | 16 | 12 | 44 | 17 | 185/84 |
CHAUSSURES
EU SIZE | UK SIZE | US SIZE | JP SIZE | CN SIZE |
---|---|---|---|---|
34 | 4 | 1 | 21 | 220/87 |
34.5 | 4.5 | 1.5 | 21.5 | 220/88 |
35 | 5 | 2 | 22 | 225/88 |
35.5 | 5.5 | 2.5 | 22.5 | 225/89 |
36 | 6 | 3 | 23 | 230/90 |
36.5 | 6.5 | 3.5 | 23.5 | 230/91 |
37 | 7 | 4 | 24 | 235/91 |
37.5 | 7.5 | 4.5 | 24.4 | 235/92 |
38 | 8 | 5 | 25 | 240/93 |
38.5 | 8.5 | 5.5 | 25.5 | 240/94 |
39 | 9 | 6 | 26 | 245/94 |
39.5 | 9.5 | 6.5 | 26.5 | 245/95 |
40 | 10 | 7 | 27 | 250/96 |
40.5 | 10.5 | 7.5 | 27.5 | 250/96 |
41 | 11 | 8 | 28 | 255/97 |
41.5 | 11.5 | 8.5 | 28.5 | 255/98 |
42 | 12 | 9 | 29 | 260/99 |
42.5 | 12.5 | 9.5 | 29.5 | 260/99 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.